보장 담보 | 가입 사항 | 보장내용 | |||
---|---|---|---|---|---|
1인당 | 1사고당 | 자기 부담금 | |||
대인배상 | 1천만원 ~ 7억원 | 1천만원 ~ 20억원 | 10만원 ~ 100만원 | 피공제자(대학 총장)의 제3자(학생 포함)에 대한 법률상 손해배상책임 |
|
대물배상 | - | 1천만원 ~ 20억원 | 10만원 ~ 100만원 | ||
교내·외 치료비 | 1백만원 ~ 5백만원 | 0원 ~ 50만원 | 학생 상해 치료비 | ||
학교생활 중 상해사망·후유장해 | 1천만원 ~ 5억원 | - | - | 학생 장해 및 사망공제급여 | |
신입생 OT 중 치료비 | 1백만원 ~ 5백만원 | 0원 ~ 50만원 | 신입생 상해치료비 | ||
신입생 OT 중 상해사망·후유장해 | 1천만원 ~ 5억원 | - | - | 신입생 장해 및 사망공제급여 | |
대학 체육특기자 교내·외 치료비 |
1백만원 ~ 5백만원 | 10만원 ~ 50만원 | 대학 체육특기자 상해 치료비 |
||
현장실습생 배상책임 |
대인 | 50만원 ~ 5백만원 | 2만원 | 현장실습생의 제3자에 대한 법률상의 손해배상책임 |
|
대물 | |||||
현장실습생 치료비 | 1백만원 ~ 1천만원 | 0원 ~ 50만원 | 현장실습생의 상해 치료비 (산재보상 초과된 손해액 지급) |
||
현장실습생 상해사망·후유장해 | 1천만원 ~ 2억원 | - | - | 현장실습생 장해 및 사망 공제급여 |
학교경영자배상책임(대인, 대물) 보장은 필수 가입이며 그 외 보장 특약들은 선택하여 가입가능
현장실습생 개인배상책임, 사망후유장해, 치료비 보장 전부 가입만 가능(보장 사항 선택 가입 불가)