대학에서 발생하는 안전사고로 인한 학교장의 법률상 손해배상 및 학생의 피해 보상을 통한 대학 안전 강화
가입예시
구분 | 가입 사항 (대학에서 가장 많이 가입하는 조건) |
1인당 공제료 |
---|---|---|
대인배상 | 1인당 1억원/1사고당 5억원(자기부담금 10만원) | 학생 1인당 약 3,000원 (예시) |
대물배상 | 1사고당 5천만원(자기부담금 10만원) | |
학생 교내치료비 | 1인당/1사고당 500만원 | |
학생 교외치료비 | 1인당/1사고당 500만원 | |
학생 사망·후유장해 | 1인당/1사고당 1억원 | |
신입생 OT 중 치료비 | 1인당/1사고당 100만원 | |
신입생 사망·후유장해 | 1인당/1사고당 1억원 |
단, 학생 수 및 전년도 손해율 등에 따라 학교별 공제료가 다를 수 있음